トーナメントの作成 Ver1.3

1 北海道 1         3 岩手県 24
       
2 岡山県 33         35 山口県 25
           
3 島根県 32         30 和歌山県 26
   
4 石川県 17             19 山梨県 27
             
5 富山県 16               46 鹿児島県 28
           
6 栃木県 9               14 神奈川県 29
             
7 佐賀県 41                 11 埼玉県 30
                 
8 三重県 24                 43 熊本県 31
               
9 滋賀県 25             22 静岡県 32
           
10 福岡県 40             27 大阪府 33
           
11 茨城県 8               38 愛媛県 34
           
12 秋田県 5         Final         6 山形県 35
               
13 香川県 37             7 福島県 36
             
14 兵庫県 28             39 高知県 37
           
15 岐阜県 21             26 京都府 38
           
16 大分県 44                 23 愛知県 39
               
17 千葉県 12                   42 長崎県 40
               
18 東京都 13               10 群馬県 41
             
19 宮崎県 45             15 新潟県 42
             
20 長野県 20             47 沖縄県 43
           
21 奈良県 29         18 福井県 44
       
22 徳島県 36         31 鳥取県 45
       
23 宮城県 4           34 広島県 46
       
    2 青森県 47